| Herr | ||
| Måndag | 18.00-19.30 | Kulladals IP |
| Tisdag | 18.00-19.30 | Kulladals IP |
| Torsdag | 18.00-19.30 | Kulladals IP |
| P94 | ||
| Måndag | 20.00-21.30 | Kulladals IP Konstgräs |
| Onsdag | 20.00-21.30 | Kulladals IP Konstgräs |
| Fredag | 16.30-18.00/30 | Kulladals IP Konstgräs |
| P95/96 | ||
| Tisdag | 19.45-21.15 | Kulladals IP Konstgräs |
| Onsdag | 19.30-20.30 | Kulladals IP Konstgräs |
| Torsdag | 19.30-21.15 | Kulladals IP Konstgräs |
| P97 | ||
| Måndag | 17.00-18.00 | Kulladals Sporthall, Brottarlokalen |
| 18.00-19.00 | Kulladals IP Konstgräs | |
| Onsdag | 18.00-19.30 | Kulladals IP Konstgräs |
| Torsdag | 19.30-21.00 | Kulladals Sporthall, Brottarlokalen |
| P98 | ||
| Tisdag | 19.00-20.00 | Kombihallen |
| Torsdag | 17.30-19.00 | Kulladals IP Konstgräs |
| P99 | ||
| Måndag | 17.00-18.30 | Kulladals IP Konstgräs |
| Onsdag | 17.00-18.30 | Kulladals IP Konstgräs |
| Söndag | 11.00-13.00 | Lindängen |
| P00 | ||
| Tisdag | 17.00-18.30 | Kulladals IP Konstgräs |
| Torsdag | 19.00-20.00 | Kombihallen |
| P01 | ||
| Måndag | 17.00-18.00 | Kulladals IP Konstgräs |
| Onsdag | 18.00-20.00 | Stadium Arena |
| P02 | ||
| Söndag | 10.00-11.00 | Lindängen |
Samtliga tider kan komma att ändras.
